北信濃線
外观
北信濃線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 北しなの線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | きたしなのせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Kita-Shinano sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本 長野縣、 新潟縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 長野站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 妙高高原站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 37.3公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 95公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線(長野-北長野,黑姬-妙高高原間是複線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 8個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見使用車輛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1888年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 鐵道局→鐵道廳→遞信省→鐵道作業局→帝國鐵道廳→鐵道院→鐵道省→ 運輸通信省→運輸省→ 日本國有鐵道(國鐵)→ 東日本旅客鐵道(JR東日本)→ 信濃鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 信濃鐵道 (第1種鐵道事業者) 日本貨物鐵道(JR貨物) (第2種鐵道事業者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北信濃線(日语:北しなの線/きたしなのせん Kita-Shinano sen */?)是一條連結長野縣長野市的長野站與新潟縣妙高市的妙高高原站,屬於信濃鐵道的鐵路線[1][2]。
路線資料
[编辑]- 管轄、路線距離(營業距離):
- 軌距:1067毫米
- 站數:8個(包括起終點站)
- 飯山線的運行調整與沿線各站的一括管理的執行由豐野站站長與社員配置,除了越後心跳鐵道管理的妙高高原站以外各站的營運,原則上委托所在市町等。長野站與JR東日本共同使用。
- 複線路段:
- 長野站-北長野站間[注 1]
- 黑姬站-妙高高原站間
- 電氣化路段:全線電氣化(直流電1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最高速度:95公里/小時
- 保安裝置:ATS-SN
- 運轉指令所:上田指令室(CTC)
營運模式
[编辑]定期列車方面,現時共有2種運行模式:長野~妙高高原間每天行駛21來回;長野~豐野間平日3來回、假日1來回,另外直通飯山線的班次,每天設有16班下行及15班上行,等級全為普通列車[4]。另外,每天由信濃鐵道線小諸站亦設有2班下行及1班上行班次可直通至妙高高原站。
全線採用一人控制運作模式,以3輛編成的列車行駛,但在早上繁忙時間,長野~妙高高原及長野~豐野間各1來回會增結至5輛編成運行[4]。
相比以往信越本線的運行可直通至新潟縣直江津站,轉換為北信濃線後這安排被完全取消,下行列車最遠均只能到達作為境界站的妙高高原站,前往新潟縣的乘客,必須在此轉乘越後心跳鐵道妙高躍馬線的列車繼續行程。為減低轉乘時的不便,採用與泊站相同的轉換模式:兩線的列車停在同一月台上,乘客下車後只需向前行至另一列列車便可以。一般情況下,兩線轉換時間大多能在10分鐘內完成[4],但亦有個別班次,等候時間或會超過半小時。
使用車輛
[编辑]- 電車
- 氣動車
-
- 長野~豐野間飯山線直通列車,由JR東日本長野長野綜合車輛中心所屬。JR東日本的駕駛員及車掌獲授權可於北信濃線上服務。
車站列表
[编辑]- 站名欄帶有◆、◇顯示該站是貨物處理站(◇沒有定期貨物列車發着)。
- 定期列車全部只限普通列車運行。信濃鐵道線直通快速列車在北信濃線內也作為普通列車各站停車。
- 軌道 … ∥:複線路段,∨:此起往下為單線,∧:此起往下為複線,◇、|:單線路段(◇是可進行列車交會的車站)
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野◇ | 長野 | Nagano | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道:北陸新幹線、■信越本線[*** 1] 長野電鐵:■長野線 |
∥ | 長野縣 | 長野市 | |
北長野◆ | 北長野 | Kita-Nagano | 3.9 | 3.9 | ∨ | ||||
三才 | 三才 | Sansai | 2.9 | 6.8 | ◇ | ||||
豐野 | 豊野 | Toyono | 4.0 | 10.8 | 東日本旅客鐵道:■飯山線[*** 2] | ◇ | |||
牟禮 | 牟礼 | Mure | 7.8 | 18.6 | ◇ | 上水內郡 | 飯綱町 | ||
古間 | 古間 | Furuma | 6.5 | 25.1 | | | 信濃町 | |||
黑姬 | 黒姫 | Kurohime | 3.8 | 28.9 | ∧ | ||||
妙高高原 | 妙高高原 | Myōkō-Kōgen | 8.4 | 37.3 | 越後心跳鐵道:■妙高躍馬線 | ∨ | 新潟縣妙高市 |
- 北信濃線的車站當中除古間站都有人駐守,但除長野站、豐野站與妙高高原站以外早上、晚間都無人駐守(有一部日間休止營業的車站)。
注釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 酒井博章、五十幡将之(2015年3月15日). “北陸新幹線開業 沿線の期待のせて”. 中日新聞 (中日新聞社)
- ^ 川辺和将、巽賢司(2015年3月15日). “北陸新幹線:長野−金沢間開業 飯山歓喜 1万5000人、新時代祝う 一番列車、拍手と「ふるさと」で歓迎”. 毎日新聞 (毎日新聞社)
- ^ 稲垣衆史、一條優太(2015年3月13日). “新幹線・北陸へ:/中 在来線赤字、地元懸念”. 毎日新聞 (毎日新聞社)
- ^ 4.0 4.1 4.2 北しなの線 ご利用の皆様へ, (页面存档备份,存于互联网档案馆)しなの鉄道,2015年2月。(日語)
- ^ 『貨物時刻表 平成27年3月ダイヤ改正』、鉄道貨物協会、2015年。